全国服务热线
18925806924
产品名称 | 全自动真空干燥箱 |
产品型号 | QZ-6050C |
显示方式 | 5寸触摸屏显示 |
程控/定值模式 | 可切换 |
电源电压 | AC220V 50HZ |
控温范围 | 室温+10~250℃(常用建议200℃以下) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
波动度 | ±1℃ |
达到真空度 | 0.1kpa-100kpa |
真空度精度 | 0.1kpa |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
加热方式 | 外加热(内胆四周捆绑式加热) |
加热功率 | 1000W |
总功率 | 1400W |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 415*370*345 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 590*550*1210(含脚轮) |
包装尺寸(W*D*H)mm | 约700*700*1380 |
设备重量(kg) | 约 115 kg |
包装重量(kg) | 约 135kg |
载物托架(标配) | 2块(可拆卸) |
隔板间距 | 约14cm |
定时范围 | 1~9999 (分钟/小时可切换) |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 正面侧开门 |
观察窗 | 门上钢化玻璃加有机玻璃 |
容积 | 50L |
库存情况 | 现货 |
注:所有尺寸均为手工测量,可能存在1-2cm的误差,所有数据均在(25℃、70%RH)环境下测得。 (本公司随时保留更改技术参数的权利) | |


在当今全球化与科技深度融合的时代,产品面临着前所未有的多样化环境挑战。从冰雪覆盖
高低温试验箱:解锁产品环境适应性的关键密码 在科技飞速发展的今天,各类产品
适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高