全国服务热线
18925806924小型高低温环境试验箱的主要技术参数:
型号 | HK-22G | HK-36G | HK-50G | HK-63G | ||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||||
1 | 测试室尺寸WxDxHcm | 30x25x30 | 30x30x40 | 35x35x40 | 35x35x40 | |||||||||||
2 | 外型 | 迷你型WxDxH cm | 51x80x112 | 52x90x 138 | 57x 95x 138 | 65x95x 138
| ||||||||||
3 | 桌上型wxDxHcm | 100x83x79 | 100x88x89 | 105x93x89 | 110x98x89 | |||||||||||
4 | 温度范围 | -40℃-+150℃ | ||||||||||||||
5 | 湿度范围 | 20%-98%RH | ||||||||||||||
6 | 解析精度 | 温度,0.01℃:湿度,0.1%RH
| ||||||||||||||
7 | 温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃:湿度±2.5%RH | ||||||||||||||
8 | 升温时间 | +20℃ —150C 约30 min
| ||||||||||||||
9 | 降温时间 | +20℃—-20℃≤30min | +20℃—-40℃≤55 min | +20℃—-70℃≤75 min | ||||||||||||
10 | 结构材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板喷涂内箱: SUS≠304或SUS≠316不锈钢板 | ||||||||||||||
11 | 绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂 | ||||||||||||||
12 | 制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜然发器+风冷式冷凝器 | ||||||||||||||
13 | 制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A. R23
| ||||||||||||||
14 | 压缩机冷量 | 5/8P | 3/4P | 1P | 1.5P | |||||||||||
15 | 控制器 | 进口TEMI系列7”触模式温湿度仪表 | ||||||||||||||
16 | 电器元件 | 法国施耐德工控产品 | ||||||||||||||
17 | 加热加湿 | 镍铬合金加热管\SUS316制护套式加湿管 | ||||||||||||||
18 | 循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | ||||||||||||||
19 | 故障报警 | 压缩机过流,超压、过热、缺水、加热器无风空焚,加湿器无水干烧、 漏电保护、超温保护。水质 纯净水或去离子水 | ||||||||||||||
20 | 水质 | 纯净水或去离子水 | ||||||||||||||
21 | 电源 | 220V AC1Φ2W50/60Hz | ||||||||||||||
22 | 最大电流(A) | AC220V | 12.5A | 13.0A
| 14.0A
| 14.5A
| ||||||||||
23 | 其它配件
| 样品架2块,引绳孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 | ||||||||||||||
24 | 备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 (10) |
本产品特点:振动频率数显,高精度;同步静音宽带传动,噪音低;试验夹具采用导轨式,
产品性能适用于测试汽车灯具、雨扇、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护的防水性能