全国服务热线
18925806924三箱式冷热冲击试验箱的试验原理利用低温及高温蓄冷热槽,依气缸阀门动作需要,将高温能量及低温能量送至到试验槽内,从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+特殊设计之送风循环系统,以PID方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用。
| ||||
型号 | COK-36-3H | COK-80-3H | COK-150-3H | COK-252-3H |
内容量(L) | 36 | 80 | 150 | 225 |
内箱尺寸Wx D x H (cm) | 35*30*35 | 40*35*35 | 60*50*50 | 70*60*60 |
外箱尺寸W x D x H (cm) | 132*190*181 | 137*195*181 | 157*200*210 | 167*210*230 |
高温室 | +60C-+180C | |||
升温时间 | 升温+60C- >+180C <25min注:升温时间为高温室单独运转时的性能 | |||
低温室 | -60C-+- 10C | |||
降温时间 | 降温+20C -60C =6Omin 注:升温时间为高温室单独运转时的性能 | |||
温度冲击范围 | C:-40~150℃ L:-55~150℃ U:-60~150℃ | |||
性能 | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||
温度回复时间 | <5min | |||
切换时间 | <10ses | |||
噪音时间 | <65(db) | |||
材料 | ||||
外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体涂装或SUS304不锈钢 | |||
内体材料 | 不锈钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) | |||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用)玻璃棉(箱门用) | |||
制冷系统 | ||||
制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器) | |||
制冷机 | 法国“泰康”全密闭压缩机或德国“比泽尔”半封密压缩机 | |||
制冷机容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 |
膨胀机 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | |||
冷却方式 | 风冷或水冷 | |||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | |||
箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机375W*2 (西门子) | 长轴电机*750W*2 (西门子) | ||
电源规格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | |||
AC380V | 20 | 23.5 | 26.5 | 31.5 |
重量(KG) | 500 | 525 | 560 | 700 |
备注:可根据根据要求定制 |
本产品特点:振动频率数显,高精度;同步静音宽带传动,噪音低;试验夹具采用导轨式,
产品性能适用于测试汽车灯具、雨扇、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护的防水性能